AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor
PEUGEOT 308 II   13.09 - 21.06
Typ År fr.o.m - t.o.m kW hk cm3 Kaross
1.2 THP 110 2013.11  2021.06   81 110 1199 Halvkombi
1.2 THP 130 2013.11  2021.06   96 131 1199 Halvkombi
1.2 VTi 72 2013.09  2021.06   60 82 1199 Halvkombi
1.6 GT 205 2014.06  2021.06   151 205 1598 Halvkombi
1.6 GTi 2015.06  2021.06   200 272 1598 Halvkombi
1.6 GTi 2015.08  2021.06   184 250 1598 Halvkombi
1.6 GTi PureTech 263 2018.07  2021.06   193 263 1598 Halvkombi
1.6 PureTech 225 2018.01  2021.06   165 225 1598 Halvkombi
1.6 THP 2013.09  2021.06   112 152 1598 Halvkombi
1.6 THP 2013.09  2021.06   115 156 1598 Halvkombi
1.6 THP 125 2013.09  2021.06   92 125 1598 Halvkombi
1.6 THP 150 2014.03  2021.06   110 150 1598 Halvkombi
1.6 THP 163 2014.06  2021.06   120 163 1598 Halvkombi
1.6 VTi 115 2015.05  2021.06   85 115 1587 Halvkombi
1.5 BlueHDI 100 2018.05  2021.06   75 102 1499 Halvkombi
1.5 BlueHDi 130 2017.06  2021.06   96 131 1499 Halvkombi
1.6 BlueHDi 120 2013.11  2021.06   88 120 1560 Halvkombi
1.6 HDi 2013.09  2021.06   68 92 1560 Halvkombi
1.6 HDi / BlueHDi 115 2013.09  2021.06   85 115 1560 Halvkombi
1.6 HDi 100 2014.04  2021.06   73 99 1560 Halvkombi
2.0 BlueHDi 150 2013.11  2021.06   110 150 1997 Halvkombi
2.0 GT BlueHDi 180 2014.06  2021.06   133 181 1997 Halvkombi
2.0 GT BlueHDi 180 2017.06  2021.06   130 177 1997 Halvkombi
2.0 GT BlueHDi 180 2017.06  2021.06   132 179 1997 Halvkombi



AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
SVENSKA AVANTIA AB

CHAT klicka på CIRKELN
med tre prickar i
längst ner till höger.
varmt,imma,luft,ac till bil,fordon,tillbehör,reservdel,reservdelar
air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja
BETALALTERNATIV

air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
Denso
Valeo
Sanden
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja